Start Göllerpokal
Göller - Pokal am 17. April 2005 Göller - Pokal am 27. März 2011
Die 7 Besten werden gewertet
Petra 133 53 186
Harald (Gerd) 139 63 202
Erwin 131 54 185
Helene 132 34 166
Georg 141 62 203
Werner 132 52 184
Gerti 134 44 178
Claude 83 40 123
Ludwig 122 36 158
Marlene 119 36 155
Gesamt: 942 362 1304
Martha 125 23 148
Gerti 114 44 158
Helene 135 53 188
Marlene 120 51 171
Werner 121 53 174
Claude 120 48 168
Gerd 129 54 183
Georg 133 63 196
Erwin 124 45 169
Ludo 126 44 170
Gesamt: 888 363 1251
 
Anmeldung



Wer ist online
Wir haben 2 Gäste online
Seitendaten

Du bist Besucher

Beste Auflösung:
1280x1024

Deine Auflösung:

Spende

Spenden für diese Seite
sind willkommen: